今日は数字編の2回目です。
4〜8までです。
No | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
日本語(よみ) | よん/し | ご | ろく | なな/しち | はち |
日本語 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
韓国語 | 사 | 오 | 육 | 칠 | 팔 |
韓国語(発音記号) | [saː] | [oː] | [juᵏ] | [ʧʰil] | [pʰal] |
韓国語(カナ発音) | サー | オー | ユク | チル | パル |
漢字語 | 【四】 | 【五】 | 【六】 | 【七】 | 【八】 |
英語 | four | five | six | seven | eight |
英語(発音記号) | [fɔ’:r] | [fáiv] | [síks] | [sévn] | [éit] |
英語(カナ発音) | フォー | ファイブ | スィックス | セブン | エイト |
数字はとにかく覚えるのみ!、でしょうか…😂
では、また。